Equipo de Gobierno
Pleno del Ayuntamiento
| Cargo | Miembro | Partido político |
|---|---|---|
| Alcalde - Presidente | Civera Salvador, Manuel | PSOE |
| 1º Teniente Alcalde Tesorero. Concejal Delegado de Cultura, Hacienda, Servicios Sociales y Medio Ambiente | Santiago Cabanes Navarrete | PSOE |
| 2º Teniente Alcalde. Concejal Delegado de Juventud, Deportes, Fiestas y Agricultura | Pascual Aragón Cabanes | PSOE |
| Concejal delegado de Servicios Municipales de Patrimonio, Personal y Obras | Joaquín Sanz Ibáñez | PSOE |
| Concejal | Antonio Jesús Civera Domingo | PP |
| Concejal | Amparo Gimeno Gabarda | PP |
| Concejal | Ramón Jos Pamblanco García | PP |
Comisión de Cuentas
| Cargo | Miembro | Partido político |
|---|---|---|
| Presidente/a | Civera Salvador, Manuel | PSOE |
| Vocal Titular | Cabanes Navarrete, Santiago Antonio | PSOE |
| Vocal Titular | Amparo Gimeno Gabarda | PP |
|
|
||
|
PORTAVOCES: Manuel Civera Salvador PSOE Antonio Jesus Civera Domingo PP |
||
|
COMISION DE URBANISMO: Pascual Aragón Cabanes PSOE Antonio Jesus civera Domingo PP |
||
|
MESA DE CONTRATACION: Pascual Aragón Cabanes PSOE Amparo Gimeno Gabarda PP |
||
|
CONSEJO DE PARTICIPACION DEL PARAJE NATURAL MUNICIPAL "SOLANA BARRANCO LUCIA": Santiago A. Cabanes Navarrete PSOE Amparo Gimeno Gabarda PP |
||
|
CONSEJO AGRARIO MUNICIPAL: Pascual Aragón Cabanes PSOE Antonio Jesus Civera Domingo PP |
||
|
CONSEJO LOCAL DE CULTURA: Santiago A. Cabanes Navarrte PSOE Ramón Jose Pamblanco García PP |
||








